Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh của Toyota Vios tháng 3/2023
Ngày 23/2/2021, phiên bản Vios 2023 nâng cấp giữa dòng đời đã ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế cũng như trang thiết bị, và đặc biệt là sự ra mắt của phiên bản mới Vios GR-S cùng việc điều chỉnh Giá xe của Toyota Vios sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường ô tô vốn đang cạnh tranh rất khốc liệt hiện nay.
Giá xe Toyota Vios 2023
Vào ngày 01/07/2022 Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán xe Vios, tất cả phiên bản đồng loạt tăng 6 triệu so với lần điều chỉnh giá trước đó. Sau đây Bonbanh.com xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe niêm yết, bảng giá xe lăn bánh cũng như một vài thông tin hình ảnh liên quan đến chiếc Toyota Vios được mệnh danh là chiếc xe quốc dân này nhé:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 03/2023 |
||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 514 |
Màu khác | 506 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 497 |
Màu khác | 489 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 550 |
Màu khác | 542 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 569 |
Màu khác | 561 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 600 |
Màu khác | 592 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | 649 |
Màu khác | 641 |
Với mức giá trên, Toyota Vios sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như: Mazda 2, Kia Soluto, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, thậm chí là từ dòng xe thấp cấp hơn là Hyundai i10.
Giá khuyến mãi Toyota Vios 2023
Hệ thống Đại lý Toyota trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe Toyota Vios trong tháng 2 với tổng giá trị khuyến mãi lên đến 37 triệu đồng:
1. Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ
2. Bộ phụ kiện vè che mưa chính hãng Toyota
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe Toyota.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2023
Để chếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xe Toyota Vios 2022 còn phải trả các khoản thuế phí như:
- Phí trước bạ 12% cho khu vực Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các khu vực còn lại trên cả nước.
- Phí ký cấp biển số 20 triệu tại Hà Nội và Sài Gòn, 1 triệu cho các khu vực còn lại
- Phí đăng kiểm: 340.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VNĐ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 VNĐ
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Vios 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT (7 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT 7 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT 3 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
560.270.700 | 551.060.700 | 546.170.700 | 541.280.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT 3 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.570.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (7 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT 7 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
650.700.700 | 639.470.700 | 630.700.700 | 626.090.700 | 620.480.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios G 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
685.420.700 | 673.570.700 | 666.420.700 | 660.500.700 | 654.580.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
740.300.700 | 727.470.700 | 721.300.700 | 714.890.700 | 708.480.700 |
So sánh giá xe Toyota Vios 2023 với các đối thủ
Giá xe | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Mazda 2 | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Mitsubishi Attrage | Giá xe Suzuki Ciaz |
Giá phiên bản thấp nhất | 489 triệu | 479 triệu | 369 triệu | 472,1 triệu | 529 triệu | 380 triệu | 534,9 triệu |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
MG HS sẽ trở lại thị trường Việt Nam vào hè 2023
Thông tin và quy định về xử phạt nồng độ cồn năm 2023
Ford Everst thống trị phân khúc SUV 7 chỗ
Chính thức từ tháng 2, nhiều thông tin đăng kiểm ô tô xe máy được chia sẻ công khai
Cuộc đua kịch tính của Ford Everest và Toyota Fortuner trong năm 2022
Kia Seltos bổ sung 3 phiên bản mới tại thị trường Việt Nam
Lô VinFast Fadil cuối được chào bán với giá từ 328 triệu đồng
Lái xe an toàn dịp tết cần lưu ý điều gì?
Loạt ô tô giảm giá dịp cận tết
xe mới về
-
Kia Sonet Premium 1.5 AT 2023
Giá: 588 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2019
Giá: 545 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2021
Giá: 325 Triệu
-
Toyota Innova 2.0G 2015
Giá: 399 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2015
Giá: 475 Triệu