Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 3/2024
Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 03/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 888 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 628 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 515 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 419 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 345 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 333 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Ford Ranger 2003 - 2013: giá từ 80 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2024 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 888.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.210.000.000 | 1.244.000.000 | 1.290.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 850.000.000 | 890.000.000 | 930.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 695.000.000 | 722.000.000 | 748.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 628.000.000 | 652.000.000 | 674.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 958.000.000 | 985.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 838.000.000 | 858.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 740.000.000 | 756.000.000 | 810.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 690.000.000 | 715.000.000 | 768.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 685.000.000 | 688.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 610.000.000 | 658.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 605.000.000 | 643.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 565.000.000 | 589.000.000 | 629.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 545.000.000 | 578.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 515.000.000 | 548.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 910.000.000 | 962.000.000 | 999.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 698.000.000 | 729.000.000 | 763.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 698.000.000 | 728.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 635.000.000 | 660.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 577.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 555.000.000 | 573.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 525.000.000 | 528.000.000 | 530.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 490.000.000 | 503.000.000 | 515.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 941.000.000 | 959.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 939.000.000 | 1.040.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 659.000.000 | 686.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 615.000.000 | 619.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 546.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 549.000.000 | 590.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 450.000.000 | 474.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 765.000.000 | 877.000.000 | 900.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 615.000.000 | 627.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 600.000.000 | 633.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 585.000.000 | 605.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 518.000.000 | 518.000.000 | 518.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 489.000.000 | 530.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 473.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 419.000.000 | 467.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Giá xe Honda City tháng 03/2024
McLaren giới thiệu phiên bản mui trần cho dòng siêu xe Artura
Hành trình siêu xe Gumball 3000 chốt lịch trình trong năm 2025
Giá xe Kia Sonet tháng 02/2024
Choáng ngợp dàn xe cổ triệu đô của đại gia Âu-Mỹ chạy xuyên rừng cao su Đồng Nai
BMW có doanh số ra sao trong năm 2023 trên toàn cầu
Giá xe Mazda CX5 tháng 01/2024 kèm đánh giá chi tiết
Hyundai Accent dẫn đầu phân khúc trong 2023
Cập nhật giá xe Hyundai tháng 1/2024
xe mới về
-
Kia Sonet Premium 1.5 AT 2023
Giá: 588 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2019
Giá: 545 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2021
Giá: 325 Triệu
-
Toyota Innova 2.0G 2015
Giá: 399 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2015
Giá: 475 Triệu